Citi Field
Philadelphia Phillies Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Trea Turner SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Bryce Harper RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Luis Arraez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alec Bohm 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Marsh PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bryson Stott 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| J.T. Realmuto C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Derek Hill CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
New York Mets Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| Juan Soto LF | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 |
| Bo Bichette 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Carson Benge RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| Mark Vientos DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| A.J. Ewing CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| Marcus Semien 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brett Baty 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Luis Torrens C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Philadelphia Phillies Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Mayza (L, 3-4) | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| José Urquidy | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Tanner Banks | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
New York Mets Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Thornton (W, 5-5) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 87 |
| Nate Lavender | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Dedniel Núñez (S, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Game Notes
PHI
2B: Stott, Sosa
HR: Hill, Sosa
HBP: Schwarber
LOB: 11
NYM
2B: Lindor, Soto
HR: Soto
HBP: Benge
GIDP: Bichette
LOB: 20