Kauffman Stadium
Philadelphia Phillies Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Marchán C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Justin Crawford CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Garrett Stubbs P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Alec Bohm 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Brandon Marsh LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Edmundo Sosa SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Bryson Stott 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| Gabriel Rincones Jr. RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Derek Hill 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Kansas City Royals Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameron Misner CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Michael Massey DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Isaac Collins LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jac Caglianone 1B | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 |
| Nick Loftin 2B | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .600 |
| Starling Marte RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| Tyler Tolbert SS | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Luke Maile C | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 |
| Josh Rojas 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Philadelphia Phillies Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez (L, 10-4) | 3.1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 83 |
| Seth Johnson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Tanner Banks | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Kyle Backhus | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Lou Trivino III | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| Garrett Stubbs | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Kansas City Royals Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cameron (W, 5-6) | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 105 |
| Steven Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Beck Way | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Jose Cuas | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
Game Notes
PHI
2B: Bohm, Turner
GIDP: Sosa
LOB: 17
KC
2B: Tolbert, Perez
HR: Tolbert, Maile, Perez, Thomas
CS: Tolbert
LOB: 22